Tabella nutrizionale
Amount per 100g
| Energy Value | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fat | 100g |
| of which | |
| Saturated | 14g |
| Monounsaturated | 82g |
| Polyunsaturated | 4g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which | |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
| Energy Value | 3700 kJ / 900 kcal |
| Fat | 100g |
| of which | |
| Saturated | 14g |
| Monounsaturated | 82g |
| Polyunsaturated | 4g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which | |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |